Súhrn cien energií a chemických produktov (19. november)

Nov 20, 2025

Zanechajte správu

Cenník energií a chemikálií pokrýva viaceré sektory produktov vrátane energetiky, chemikálií, polyuretánu, chemických vlákien, plastov a gumy. Ktoré ďalšie produkty vás znepokojujú? Neváhajte a zanechajte nám správu!

Spoločnosť ZIBO CHEMIC, ktorá dodržiava priame dodávky zo zdrojových tovární, sa môže pochváliť skladovým zariadením triedy miliónov - ton a logistickou sieťou pokrývajúcou tri hlavné ekonomické zóny, čo zaručuje predbežné skladovanie vášho tovaru a jeho rýchle dodanie. S tímom profesionálnych odborníkov na chemický výskum, ktorí vedia vopred predpovedať trendy na trhu, vám pomôžeme vyhnúť sa rizikám a získať cenovú výhodu od zdroja. ZIBO CHEMIC je váš profesionálny a spoľahlivý partner pre chemickú spoluprácu.

 

能源化工相关产品价格汇总表
 
Názov produktu Trh/podnik (špecifikácia) 19-nov Denná zmena Týždenná zmena Mesačná zmena Štvrťročná zmena Ročná zmena Jednotka
Energia
Surová ropa WTI 60.74 1.39% 1.08% -0.39% -2.61% -15.33% USD/barel
Parafínový vosk Daqing (58#) 6920 0.00% 0.00% -0.43% -1.42% -12.47% CNY/MT
Chemikálie
Etylén CFR Čína 730 -0.68% -0.68% -2.01% -9.88% -16.09% USD/barel
propylén Shandong 5950 1.02% 2.50% 0.85% -7.10% -14.33% CNY/MT
butándiol (BDO) Shandong 7500 2.74% 3.81% 0.67% -17.13% -32.13% CNY/MT
Benzén Východná Čína 5365 0.37% -0.74% 0.28% -7.26% -25.17% CNY/MT
toluén Východná Čína 5375 0.94% 0.00% 3.66% 1.55% -10.57% CNY/MT
xylén Jiangsu (stupeň izoméru) 5480 0.37% -0.99% 2.43% 0.27% -10.97% CNY/MT
styrén Východná Čína 6615 1.22% 2.08% 2.32% -2.86% -21.62% CNY/MT
Prasknutá surovina Shandong 5225 -0.48% -0.48% 1.06% -11.21% -26.41% CNY/MT
metanol Východná Čína 1997 -0.25% -2.44% -7.42% -10.93% -27.64% CNY/MT
Ľadová kyselina octová Východná Čína 2300 0.00% 0.00% -0.86% -6.50% -15.60% CNY/MT
Fenol Východná Čína 6245 -0.56% 0.00% -1.26% -8.16% -19.42% CNY/MT
Acetón Východná Čína 4175 -0.36% -0.60% 0.24% -5.44% -29.24% CNY/MT
Bisfenol A (BPA) Východná Čína 7225 0.70% 1.05% -2.36% -7.96% -24.15% CNY/MT
Propylénoxid (PO) Shandong 8400 1.20% 3.70% 9.80% 8.74% 3.38% CNY/MT
epichlórhydrín (ECH) Východná Čína 11425 -0.65% -1.08% -2.35% -8.96% 23.55% CNY/MT
N-butanol Shandong 4950 0.00% -1.00% -4.86% -13.91% -29.79% CNY/MT
Oktanol Shandong 5850 0.43% 0.86% 0.86% -11.36% -22.05% CNY/MT
Soda popol Severná Čína (trieda fólie) 1250 0.00% 0.00% 4.17% 4.17% -21.68% CNY/MT
Soda popol Pôvod Shandong, 60% čistota 780 0.00% -1.27% -2.50% -2.50% -2.50% CNY/MT
Kyselina sírová Hubei (značka Lushan) 960 0.00% 6.67% 26.32% 92.00% 123.26% CNY/MT
Síra Zhenjiang (trieda kyseliny octovej) 3970 0.00% 1.02% 14.74% 45.42% 154.49% CNY/MT
Dimetylkarbonát (DMA) Shandong 4190 0.96% 12.03% 17.52% 14.79% 22.69% CNY/MT
Chemické hnojivá
PX (para-xylén) CFR Čína 827 -0.36% -0.56% 0.81% 2.25% -1.23% USD/barel
PTA (čistená kyselina tereftalová) Východná Čína 4640 0.76% 0.06% 2.88% 2.09% -2.46% CNY/MT
Etylénglykol (EG) Východná Čína 3925 -0.76% -1.43% -4.52% -8.19% -19.04% CNY/MT
Vločky z polyesterovej fľaše Východná Čína 5745 0.17% -0.26% 0.61% -0.09% -5.51% CNY/MT
Polyesterové vlákno Východná Čína (PPY500/48P) 6625 0.00% 0.38% 2.71% 0.00% -5.36% CNY/MT
Polyesterové staplové vlákno - 6280 0.00% -0.32% -0.79% -1.88% -8.72% CNY/MT
cyklohexanón Východná Čína 6575 0.77% 1.94% -1.87% -8.04% -27.35% CNY/MT
kaprolaktám Východná Čína 8600 1.78% 3.30% 6.83% 2.99% -17.33% CNY/MT
Akrylonitril Východná Čína 8100 0.31% 0.31% 1.25% -0.61% -15.63% CNY/MT
Guma a plasty
PP (polypropylén) Ningbo (S3003) 6570 0.00% -0.45% -1.94% -3.38% -32.98% CNY/MT
PE (polyetylén) Jinchang (7042) 7700 0.00% 0.28% -0.69% -2.77% -19.07% CNY/MT
PVC (polyvinylchlorid) Changzhou (55-3) 4450 -0.67% -1.55% -3.47% -5.32% -19.64% CNY/MT
PS (polystyrén) Ningbo (525) 6980 0.00% 0.00% 0.00% -4.38% -24.54% CNY/MT
ABS (akrylonitril-butadién-styrén) Yuyao (225A) 8250 -0.60% -0.60% -4.07% -12.23% -27.95% CNY/MT
Prírodný kaučuk (NR) Prírodný kaučukový latex (NRL) 1030 0.44% 0.44% 0.00% 0.44% -14.66% CNY/MT
Styrén-butadiénový kaučuk (SBR) Shandong (kaučuková zmes triedy 1500) 1100 0.00% 0.97% -0.89% -6.33% -24.75% CNY/MT
Nitril-butadiénový kaučuk (NBR) Shandong (BR900C) 1050 0.00% 0.48% -1.96% -6.64% -20.68% CNY/MT
Carbon Black Shandong (9430) 5800 1.75% 1.75% 3.57% -9.38% -14.77% CNY/MT
Polyuretán
MID Východná Čína 19400 0.00% 0.00% 5.43% 10.86% 4.86% CNY/MT
TDI (toluéndiizokyanát) Východná Čína 14000 0.00% 0.00% 3.70% 2.19% 6.87% CNY/MT
MUDr Shandong 14400 0.00% -0.69% 0.70% -2.04% -20.44% CNY/MT
Kyselina adipová Východná Čína 6525 0.00% 0.00% -2.61% -5.43% -18.44% CNY/MT
Flexibilný penový polyéter Shandong 8550 1.18% 2.40% 7.20% 6.21% 3.64% CNY/MT
Neopentylglykol (NPG) Východná Čína 6400 0.00% 0.00% 0.00% -5.88% -40.19% CNY/MT
Hnojivo
Syntetický amoniak Shandong 2356 0.00% -1.09% 9.33% 9.58% -2.36% CNY/MT
Močovina Shandong 1630 1.24% 1.88% 2.52% 1.88% -1.21% CNY/MT
Síran amónny Shandong 933 1.03% 1.03% 0.76% 6.51% 15.90% CNY/MT
Fosforečnan monoamónny 55% prášku 3650 0.00% 0.00% 7.35% 10.61% 19.67% CNY/MT
Chlorid draselný Východná Čína 3480 0.00% 2.35% 4.50% 3.88% 36.47% CNY/MT
                 
Názov produktu Aktuálna cena Cenová predpoveď Dôvody
Surová ropa 60.74 ↘ Geopolitické napätie sa čiastočne uvoľnilo, čím sa zmiernili obavy trhu. Dnes sa zamerajte na inventúrne údaje EIA, ktoré budú zverejnené cez noc-komerčné zásoby ropy sa pravdepodobne zvýšia, čo bude vyvíjať tlak na trh s ropou. Očakáva sa, že medzinárodné ceny ropy dnes klesnú.
Benzín 7033 → Hlavní dodávatelia sa flexibilne prispôsobujú trhu. Nepružný dopyt po benzíne a nafte sa výrazne nezlepšil, pričom strední a nadväzujúci kupujúci nakupujú mierne za nízke ceny. V krátkodobom horizonte bude s blížiacim sa koncom roka-prevládať objem-predaj, ktorému chýba dynamika rastu. Ceny benzínu a nafty vo východnej Číne sa budú mierne pohybovať v stabilnom rozmedzí.
Liquefied Petroleum Gas (LPG) 4430 → Celková cena na trhu s propánom dnes pokračovala v miernom poklese. Hoci posilňovanie medzinárodných externých trhov skonsolidovalo cenovú minimálnu hranicu, nadšenie pre nákupy v nadväzujúcom smere je všeobecné s určitým sentimentom{1}}a{2}}čakania. Väčšina kupujúcich nakupuje na základe rigidného dopytu za nízke ceny a trhu chýba zjavná dynamika rastu. Očakáva sa, že ceny sa zajtra skonsolidujú-a{6}}uvidíme, s miernym poklesom pre niektoré podniky.
Asfalt 3030 → V krátkodobom horizonte sa očakáva, že trhové ceny asfaltu zostanú stabilné. Na strane ponuky veľké rafinérie v južnej Číne udržiavajú najmä prerušovanú výrobu a domáca produkcia asfaltu zostáva celkovo na stredne-nízkej úrovni. Hoci niekoľko rafinérií má krátkodobé-plány na obnovenie výroby asfaltu, väčšina z nich bude stále fungovať prerušovane, takže sa očakáva, že ponuka sa zmení len málo. Pokiaľ ide o dopyt, severná výstavba mimo-sezóny dorazila-operátori si počas čakania a videnia opatrne robia zásoby. Dopyt v južnej Číne je všeobecný, spotové transakcie sú väčšinou na nízkej úrovni, čo vedie k celkovo miernemu dopytu po asfalte.
Etylénglykol (EG) 3925 ↘ Z hľadiska ponuky-dopytu sa trh krátkodobo mierne zlepšil v dôsledku zníženej domácej produkcie. Slabé očakávania však pretrvávajú, čo sťažuje zvrátenie klesajúceho trendu trhu.
PP (polypropylén) 6570 → Následný dopyt je slabý, pričom väčšina kupujúcich pokračuje v nepružných{0}}dopytových nákupoch. Transakcie na-stránke sú pomalé a niektorí obchodníci sa obávajú budúceho poklesu cien.
Kontaktujte nás Zibo Chemic New Material Co., Ltd (https://www.zbchemic.com/)
Tel: +86-533-2160600;Mob: +8615853375550;Whatsapp: +86-13583346582
E-mail: info@zbchemic.com
Pridať: Izba 1503, 15. poschodie, budova 6, Xiangxieju, č. 369 Northwest 6 Road, High{5}}tech Zone, Zibo City, Shandong, Čína
Zaslať požiadavku